
| Tan (GMT+0/UTC+0) | eta | Enpòtans | evènman | Pwedi | Previous |
| 00:30 | ![]() | 2 pwen | Apwobasyon Konstriksyon (MoM) | 7.5% | -4.6% |
| 00:30 | ![]() | 2 pwen | Balans Komèsyal (Oktòb) | 7.500B | 6.786B |
| 03:00 | ![]() | 2 pwen | Ekspòtasyon (YoY) (Novanm) | -1.1% | -6.4% |
| 03:00 | ![]() | 2 pwen | Enpòtasyon (anan) (Nov) | 3.3% | 3.0% |
| 03:00 | ![]() | 2 pwen | Balans Komèsyal (USD) (Novanm) | 58.00B | 56.53B |
| 10:00 | ![]() | 2 pwen | Reyinyon Eurogroup | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | 2 pwen | PIB (anan) | 0.1% | 0.5% |
| 10:00 | ![]() | 2 pwen | GDP (QoQ) (Q3) | -0.1% | 0.1% |
| 13:30 | ![]() | 2 pwen | Kontinye reklamasyon pou chomaj | 1,910K | 1,927K |
| 13:30 | ![]() | 3 pwen | Premye Reklamasyon chomè | 222K | 218K |
| 14:30 | ![]() | 2 pwen | Elderson ECB a pale | --- | --- |
| 16:30 | ![]() | 2 pwen | Atlanta Fed GDPNow (Q4) | 1.3% | 1.3% |
| 21:30 | ![]() | 2 pwen | Bilan Fed a | --- | 7,796B |
| 23:30 | ![]() | 2 pwen | Depans nan kay la (YoY) (Oct) | -3.0% | -2.8% |
| 23:30 | ![]() | 2 pwen | Depans nan kay la (MoM) (Oktòb) | -0.2% | 0.3% |
| 23:50 | ![]() | 2 pwen | Kont kouran ajiste (Oktòb) | 1.85T | 2.01T |
| 23:50 | ![]() | 2 pwen | Kont kouran n.s.a. (Oktòb) | --- | 2.724T |
| 23:50 | ![]() | 3 pwen | GDP (QoQ) (Q3) | -0.5% | 1.2% |
| 23:50 | ![]() | 2 pwen | PIB (anan) (Q3) | -2.1% | 4.8% |
| 23:50 | ![]() | 2 pwen | Endèks pri GDP (YoY) (Q3) | 5.1% | 3.5% |









