
| Tan (GMT+0/UTC+0) | eta | Enpòtans | Event | Forecast | Previous |
| 00:30 | ![]() | 2 points | Prè Kay (MoM) | ---- | 0.1% |
| 10:00 | ![]() | 2 points | Elderson ECB a pale | ---- | ---- |
| 12:00 | ![]() | 2 points | Rapò Mansyèl OPEC | ---- | ---- |
| 13:30 | ![]() | 3 points | Core CPI (MoM) (Janvye) | 0.3% | 0.2% |
| 13:30 | ![]() | 2 points | Nwayo CPI (YoY) (Janvye) | 3.2% | |
| 13:30 | ![]() | 3 points | CPI (YoY) (Janvye) | 2.9% | 2.9% |
| 13:30 | ![]() | 3 points | CPI (MoM) (Janvye) | 0.3% | 0.4% |
| 15:00 | ![]() | 3 points | Prezidan Fed Powell temwaye | ---- | ---- |
| 15:30 | ![]() | 3 points | Envantè lwil brit | ---- | 8.664M |
| 15:30 | ![]() | 2 points | Cushing envantè lwil brit | ---- | -0.034M |
| 17:00 | ![]() | 2 points | Manm FOMC Bostic Pale | ---- | ---- |
| 18:00 | ![]() | 3 points | Vant piblik nòt 10 ane | ---- | 4.680% |
| 19:00 | ![]() | 2 points | Balans Bidjè Federal (Janvye) | -47.5B | -87.0B |
| 21:45 | ![]() | 2 points | Komèsyal Yo Vann an Detay Kat Elektwonik (MoM) (Janvye) | ---- | 2.0% |
| 22:05 | ![]() | 2 points | Fed Waller Pale | ---- | ---- |








